
智通港股通占比异动统计|2023年5月30日
智通财经 2023-05-31 12:08:44
获悉,根据2023年5月30日披露数据,恆生中国企业(02828)、盈富基金(02800)、南方恆生科技(03033)港股通持股占比增加值最大,分别增加3.10%、2.56%、1.36%;福莱特玻璃(06865)、荣昌生物-B(09995)、中国铁建(01186)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.29%、-0.66%、-0.29%。
(资料图)
在最近有统计数据的5个交易日内,香港航天科技(01725)、广深铁路股份(00525)、凯莱英(06821)港股通持股占比增加值最大,分别增加1.67%、1.41%、1.39%;福莱特玻璃(06865)、荣昌生物-B(09995)、中兴通讯(00763)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.65%、-0.91%、-0.86%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
恆生中国企业(02828) | +3.10% | 8.67% |
盈富基金(02800) | +2.56% | 4.17% |
南方恆生科技(03033) | +1.36% | 31.05% |
红星美凯龙(01528) | +0.70% | 28.21% |
雅居乐集团(03383) | +0.65% | 12.92% |
康希诺生物(06185) | +0.50% | 20.48% |
小鹏汽车-W(09868) | +0.41% | 10.18% |
鼎丰集团汽车(06878) | +0.40% | 53.49% |
凯莱英(06821) | +0.37% | 31.38% |
飞天云动(06610) | +0.34% | 19.44% |
九毛九(09922) | +0.33% | 20.56% |
重庆农村商业银行(03618) | +0.33% | 35.49% |
世茂服务(00873) | +0.29% | 17.77% |
宇华教育(06169) | +0.28% | 26.33% |
中远海控(01919) | +0.27% | 27.11% |
弘业期货(03678) | +0.27% | 40.23% |
环球新材国际(06616) | +0.25% | 11.83% |
李寧(02331) | +0.24% | 18.15% |
广深铁路股份(00525) | +0.23% | 35.48% |
联邦制药(03933) | +0.20% | 9.10% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
福莱特玻璃(06865) | -1.29% | 25.46% |
荣昌生物-B(09995) | -0.66% | 35.25% |
中国铁建(01186) | -0.29% | 46.26% |
康寧杰瑞製药-B(09966) | -0.25% | 22.79% |
高伟电子(01415) | -0.25% | 3.84% |
绿城中国(03900) | -0.25% | 19.19% |
春立医疗(01858) | -0.23% | 20.99% |
康诺亚-B(02162) | -0.23% | 17.80% |
越秀地產(00123) | -0.18% | 9.40% |
保利物业(06049) | -0.17% | 54.76% |
猫眼娱乐(01896) | -0.17% | 9.51% |
心动公司(02400) | -0.16% | 24.67% |
中国黄金国际(02099) | -0.15% | 15.89% |
恆生科技ETF(03032) | -0.15% | 0.25% |
龙源电力(00916) | -0.15% | 11.57% |
安徽皖通高速公路(00995) | -0.15% | 19.58% |
开拓药业-B(09939) | -0.14% | 32.56% |
三生製药(01530) | -0.14% | 15.00% |
微盟集团(02013) | -0.13% | 23.99% |
青岛啤酒股份(00168) | -0.13% | 24.80% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
香港航天科技(01725) | +1.67% | 33.81% |
广深铁路股份(00525) | +1.41% | 35.48% |
凯莱英(06821) | +1.39% | 31.38% |
飞天云动(06610) | +1.31% | 19.44% |
鼎丰集团汽车(06878) | +1.19% | 53.49% |
康希诺生物(06185) | +1.16% | 20.48% |
新特能源(01799) | +1.13% | 25.05% |
红星美凯龙(01528) | +0.91% | 28.21% |
巨子生物(02367) | +0.88% | 5.53% |
东方甄选(01797) | +0.86% | 26.93% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
福莱特玻璃(06865) | -1.65% | 25.46% |
荣昌生物-B(09995) | -0.91% | 35.25% |
中兴通讯(00763) | -0.86% | 28.49% |
开拓药业-B(09939) | -0.61% | 32.56% |
绿城中国(03900) | -0.56% | 19.19% |
保利物业(06049) | -0.52% | 54.76% |
越秀地產(00123) | -0.51% | 9.40% |
天誉置业(00059) | -0.42% | 27.11% |
鞍钢股份(00347) | -0.41% | 1.85% |
中国铁建(01186) | -0.40% | 46.26% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
鼎丰集团汽车(06878) | +6.64% | 53.49% |
恆生中国企业(02828) | +5.04% | 8.67% |
香港航天科技(01725) | +4.88% | 33.81% |
巨子生物(02367) | +4.64% | 5.53% |
飞天云动(06610) | +4.27% | 19.44% |
弘业期货(03678) | +4.25% | 40.23% |
新特能源(01799) | +3.15% | 25.05% |
山东新华製药股份(00719) | +3.01% | 44.57% |
秦港股份(03369) | +2.97% | 26.11% |
南方恆生科技(03033) | +2.96% | 31.05% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
创维集团(00751) | -5.73% | 5.06% |
中远海能(01138) | -3.36% | 54.99% |
上海復旦(01385) | -2.07% | 22.24% |
中兴通讯(00763) | -1.93% | 28.49% |
呷哺呷哺(00520) | -1.91% | 16.23% |
福莱特玻璃(06865) | -1.73% | 25.46% |
荣昌生物-B(09995) | -1.72% | 35.25% |
越秀地產(00123) | -1.71% | 9.40% |
华能国际电力股份(00902) | -1.70% | 50.96% |
美图公司(01357) | -1.51% | 17.54% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。
文章来源智通财经由整理发布,转载请注明出处。
智通港股通占比异动统计|2023年5月30日
您知道在111年前的清朝,曾经在咱们北京,就有一位英雄驾驶着飞机翱翔在祖国的蓝天之上吗?
摘要:2023年05月31日XD壹石通(688733)主力资金净流出59 70万元,占总成交额-5%,其中超大单净流出103 05万
想了解更多精彩内容,快来关注我的钢铁截至5月30日收盘,螺纹钢2310收3460元 吨,跌0 83%;热卷2310收35
一年一度的高考在即,5月30日,记者从黄山市政府新闻办举行的新闻发布会上获悉,今年,全市共有10003名考生
原标题:百亿光伏项目落户德阳计划年产大尺寸硅片25亿片四川日报讯(四川日报全媒体记者曹凘源)5月30日,
5月29日消息,日前,中国电建所属成都院EPC建设的西藏自治区昌都芒康昂多1800兆瓦光伏发电项目开工。本项目
2023年4月,国家能源局12398能源监管热线(以下简称12398热线)共接收投诉举报641件,办结投诉举报485件(
混合双打方面,世乒赛决赛中以3-0战胜日本组合张本智和 早田希娜,强势夺得混双冠军的王楚钦 孙颖莎,继续
5月30日,国家文物局“考古中国”重大项目重要进展工作会在京召开。会上,陕西省考古研究院副研究员孙战伟
近日,一名7岁男孩在河边玩耍时,不慎随着泡沫木板简易筏漂至河道中央,河边群众看见慌忙报警。接到报警的
索尼互娱宣布《瑞奇与叮当:分离》将于7月26日登陆Steam和Epic平台,该作曾与2021年6月11日登陆PS5 目前游
你们好,最近小时空发现有诸多的对于荣耀的语音助手叫什么怎么关,荣耀的语音助手叫什么这个问题都颇为感兴
【需求回暖煤价走低机构上调火电板块业绩预期】火电指数昨日盘中创下近一年来高点,证券时报·数据宝统计,
首台套兆瓦级绿电碱性水制氢项目投运---日前,在山东省东营市东营区史口镇胜利油田石油化工总厂厂区内,中