2023年7月5日,天龙股份发生15笔大宗交易,总成交397 76万股,成交金额
(资料图片)
2023年7月5日,天龙股份发生了15笔大宗交易,总成交397.76万股,成交金额5516.96万元,成交均价13.87元(其中,机构账户买入29.5万股,成交额409.17万元)。当日收盘报价16.05元,涨幅4.15%,成交金额4.54亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额12.15%,折价13.58%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 120.00万 | 1664.40万 | 3.67 | 13.87 | 16.05 | -13.58 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 长江证券股份有限公司上海临港新片区证券营业部 |
2 | 36.00万 | 499.32万 | 1.10 | 13.87 | 16.05 | -13.58 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 长江证券股份有限公司上海临港新片区证券营业部 |
3 | 36.00万 | 499.32万 | 1.10 | 13.87 | 16.05 | -13.58 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 长江证券股份有限公司上海临港新片区证券营业部 |
4 | 27.00万 | 374.49万 | 0.82 | 13.87 | 16.05 | -13.58 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 长江证券股份有限公司上海临港新片区证券营业部 |
5 | 27.00万 | 374.49万 | 0.82 | 13.87 | 16.05 | -13.58 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 长江证券股份有限公司上海临港新片区证券营业部 |
6 | 17.00万 | 235.79万 | 0.52 | 13.87 | 16.05 | -13.58 | 浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 | 长江证券股份有限公司上海临港新片区证券营业部 |
7 | 17.00万 | 235.79万 | 0.52 | 13.87 | 16.05 | -13.58 | 广发证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营业部 | 长江证券股份有限公司上海临港新片区证券营业部 |
8 | 16.00万 | 221.92万 | 0.49 | 13.87 | 16.05 | -13.58 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 长江证券股份有限公司上海临港新片区证券营业部 |
9 | 15.00万 | 208.05万 | 0.46 | 13.87 | 16.05 | -13.58 | 机构专用 | 长江证券股份有限公司上海临港新片区证券营业部 |
10 | 14.50万 | 201.12万 | 0.44 | 13.87 | 16.05 | -13.58 | 中泰证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 长江证券股份有限公司上海临港新片区证券营业部 |
11 | 14.50万 | 201.12万 | 0.44 | 13.87 | 16.05 | -13.58 | 机构专用 | 长江证券股份有限公司上海临港新片区证券营业部 |
12 | 14.50万 | 201.12万 | 0.44 | 13.87 | 16.05 | -13.58 | 国金证券股份有限公司北京长椿街证券营业部 | 长江证券股份有限公司上海临港新片区证券营业部 |
13 | 14.42万 | 200.01万 | 0.44 | 13.87 | 16.05 | -13.58 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 长江证券股份有限公司上海临港新片区证券营业部 |
14 | 14.42万 | 200.01万 | 0.44 | 13.87 | 16.05 | -13.58 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 长江证券股份有限公司上海临港新片区证券营业部 |
15 | 14.42万 | 200.01万 | 0.44 | 13.87 | 16.05 | -13.58 | 华泰证券股份有限公司广东分公司 | 长江证券股份有限公司上海临港新片区证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
7月5日,世纪华通、帝科股份、长安汽车、光庭信息、张家港行等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-07-05)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002602 | 世纪华通 | 1 | 6.64 | 6.78 | -2.06 | 2906.00万 | 1.93亿 | 17.55 |
300842 | 帝科股份 | 2 | 85.95 | 89.59 | -4.07 | 200.50万 | 1.72亿 | 64.13 |
000625 | 长安汽车 | 1 | 13.80 | 14.08 | -1.99 | 1000.00万 | 1.38亿 | 3.59 |
301221 | 光庭信息 | 2 | 71.96 | 74.19 | -3.01 | 176.00万 | 1.27亿 | 10.31 |
002839 | 张家港行 | 1 | 3.85 | 4.28 | -10.05 | 3000.00万 | 1.16亿 | 231.33 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。